GAMAX Fonds
| Fondsname | Datum | Perf auf €-Basis in % | Chart | Hist. Preise |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6M | 1J | 3J | 5J | YTD | ||||||
| Gamax Funds - Junior A | 21.02.2012 | 14,11 | 4,21 | 64,58 | 17,79 | 6,87 |
|
|
||
| Gamax Funds - Junior B | 21.02.2012 | 13,62 | 3,13 | 60,26 | 12,56 | 6,92 |
|
|
||
| Gamax Funds - Junior C | 21.02.2012 | 13,68 | 3,23 | 60,56 | 12,39 | 6,84 |
|
|
||
| Gamax Funds - Maxi-Bond A | 21.02.2012 | 1,67 | 1,83 | 12,24 | 10,12 | 1,32 |
|
|
||
| Gamax Funds - Maxi-Bond B | 21.02.2012 | 0,92 | 0,73 | 8,89 | 5,02 | 1,12 |
|
|
||
| Gamax Funds - Maxi-Bond C | 21.02.2012 | 1,09 | 0,78 | 8,92 | 5,00 | 1,14 |
|
|
||
| Gamax Funds - Maxi-Fonds Asien International A | 21.02.2012 | 4,38 | -6,78 | 62,22 | 7,16 | 10,76 |
|
|
||
| Gamax Funds - Maxi-Fonds Asien International B | 21.02.2012 | 3,75 | -7,78 | 57,93 | 2,33 | 10,60 |
|
|
||
| Gamax Funds - Maxi-Fonds Asien International C | 21.02.2012 | 3,93 | -7,75 | 57,96 | 2,29 | 10,48 |
|
|
||
| Gamax Funds - Top 100 A | 21.02.2012 | 3,19 | -13,19 | 20,10 | -10,45 | 6,33 |
|
|
||
| Gamax Funds - Top 100 B | 21.02.2012 | 2,56 | -14,02 | 16,70 | -14,51 | 6,23 |
|
|
||
| Gamax Funds - Top 100 C | 21.02.2012 | 2,60 | -14,08 | 16,77 | -14,82 | 6,14 |
|
|
||
