Depot
  Abschlußtabellen Übersicht    
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Der Fondswettbewerb von FINANZEN Investmentfonds
 
Sie sehen den Stand der Depots alle Teilnehmer am 31.12.2003 sortiert nach Gewinn 2003 in %.
Platz Portfolio Wert in € Gewinn 2003
in € in %
1 Acatis 137.687,28 27.687,28 25,17
2 Neue Vermögen 133.860,37 23.860,37 21,69
3 Dr Wiek Mitternacht 132.451,22 22.451,22 20,41
4 Sauren 129.657,64 19.657,64 17,87
5 Avesco 129.357,47 19.357,47 17,60
6 Dr. Lux und Präuner 129.007,42 19.007,42 17,28
7 Geldanlage Centrum 127.376,07 17.376,07 15,80
8 Dr. Thilenius 127.345,01 17.345,01 15,77
9 Dr. Jens Ehrhardt 127.272,10 17.272,10 15,70
10 V.M.Z. Markus Zschaber 126.627,42 16.627,42 15,12
11 Eininger und Lehr 125.911,60 15.911,60 14,47
12 SVA Vermögensverwaltung 124.717,93 14.717,93 13,38
13 Ceros 124.473,20 14.473,20 13,16
14 SJB Fondsskyline 124.170,24 14.170,24 12,88
15 Bankhaus Bauer 123.575,53 13.575,53 12,34
16 Fondskapital AG 122.787,69 12.787,69 11,63
17 Fonds Select Worpswede 121.273,81 11.273,81 10,25
18 Portfolio Concept 120.948,99 10.948,99
9,95
19 Fund Market 120.867,94
10.867,94 9,88
20 Fondex 119.532,53 9.532,53 8,67
21 Top Vermögen 119.241,90 9.241,90
8,40
22 UNIKAT Vermögensverwaltung GmbH 118.813,35 8.813,35 8,01
23 Hamburger Sparkasse 116.723,87 6.723,87 6,11
 zurück rechtliche Hinweise