Depot
  Depot    

Der Fondswettbewerb von FINANZEN Investmentfonds
 
Sie sehen das Depot "Neue Vermögen".      
Name Chart WKN Kurs
in €
Anteile Gewinn 2004 Wert in € Gesamtperformance
in € in % in € in %
FT HighDividend Die Wertentwicklung als Chart 531741 62,57 226,4950 1.862,28 15,13 14.171,79 1.862,28 15,13
JPMF Europe Dynamic Fund A - EUR Die Wertentwicklung als Chart 580674 9,53 0,0000 0,00 0,00 0,00 1.862,00 18,62
Schroder Int. Sel. Fund - Euro Active Value A Cap Die Wertentwicklung als Chart 661571 29,69 476,9256 1.430,78 11,24 14.159,92 1.430,78 11,24
Griffin European Opportunities Die Wertentwicklung als Chart 662712 135,34 0,0000 867,15 7,31 0,00 867,15 7,31
KanAm grundinvestFonds Die Wertentwicklung als Chart 679180 54,72 209,3157 733,43 6,84 11.453,76 1.453,76 14,54
Axa Rosenberg Japan Equity Alpha Fund B EUR Die Wertentwicklung als Chart 692193 6,02 1.841,6916 -202,59 -1,79 11.086,98 -202,59 -1,79
M&G Global Basics Fund A Die Wertentwicklung als Chart 797735 12,71 1.203,3694 2.798,80 22,40 15.294,83 5.293,50 52,94
Fidelity Funds - American Growth Fund Die Wertentwicklung als Chart 907047 16,94 0,0000 -341,01 -3,09 0,00 709,91 7,10
JF Pacific Equity Fund A - USD Die Wertentwicklung als Chart 971609 36,23 0,0000 -295,66 -2,55 0,00 1.289,57 12,90
Nordea I - European Value Fund B-EUR Die Wertentwicklung als Chart 973347 273,80 0,0000 0,00 0,00 0,00 2.309,52 23,10
Nordea I - North American Value Fund B-USD Die Wertentwicklung als Chart 973348 295,63 39,9218 800,96 7,28 11.802,08 1.802,06 18,02
Nordea I - Far Eastern Value Fund B-USD Die Wertentwicklung als Chart 973349 99,02 124,2160 -437,01 -3,43 12.299,87 2.299,91 23,00
Threadneedle Latin America Growth Fund 1 Die Wertentwicklung als Chart 987673 1,10 15.549,2559 3.305,99 23,94 17.104,18 7.115,64 71,16
Fidelity Funds - European Aggressive Fund Die Wertentwicklung als Chart 987734 13,39 1.180,1308 2.702,50 20,63 15.801,95 5.801,95 58,02
Griffin Eastern European Fund Die Wertentwicklung als Chart 988954 361,00 51,1613 5.239,94 39,61 18.469,23 8.469,23 84,69
HSBC GIF - Asia Freestyle Fund A Die Wertentwicklung als Chart A0B5H6 8,33 1.295,4572 86,53 0,81 10.791,16 86,53 0,81
 
  Gesamtdepot: 18.552,09 13,86 152.435,75 42.451,20 38,59

Regeln:
- Jeder Teilnehmer hat exakt 11 Fonds in seinem Portfolio.
- Das Startguthaben betrug 110.000,- €, in jeden Fonds wurden 10.000,- € investiert.
- Jeder Teilnehmer darf maximal drei Mal switchen.
- Ausgabeaufschläge und Mindestanlagen werden nicht berücksichtigt.

 zurück rechtliche Hinweise